Welcome to Radarspotting. Please login or sign up.

April 30, 2026, 05:16:40 AM

Login with username, password and session length

New Members

New Members

You should get an activation email when you join.  If not, please use the Contact option.

High CPU Usage with Basestation and www.007guard.com

Started by ABZSpotter, February 09, 2012, 12:15:04 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ABZSpotter

Hi

I know the question has been asked before but in the last couple of days my CPU usage has gone up dramatically for some reason. I haven't done any upgrades other than PlanePlotter and VirtualRadar but they appear to be working normally. My Basestation is now varying anywhere from 20-55% when it was settled about 15% and the computer CPU total is now at 75-95% when it was at max about 35% running all my programs. I run an SBS-1er (no radio connected), PlanePlotter, VirtualRadar server and feed FR24, PlaneFinder and Military Mode-S. I occasionally run Firefox and it was while using this that I realised there was something wrong as it was so slow compared to normal. I don't use this computer for anything else as I have another computer. I've run scans with SpyBot, Malwarebytes and Eset and nothing has come up. However, I looked at the debug page for my SBS and saw lots of attempts to open a socket for www.007guard.com (which I believe is an opener for malware). It is being stopped by the look of it (probably as SpyBot will do this) but why are there so many attempts to open a link to this site, and would this explain the high CPU figures I'm getting for my BaseStation software? Any suggestions as to how I can stop it trying to log on to this known malware site? I'm running version 161 of BaseStation

2012/02/09 : 10:59:39.264 : Starting...
2012/02/09 : 10:59:39.273 : Loading VersionLevel object...
2012/02/09 : 10:59:40.854 : Initiating database...
2012/02/09 : 10:59:40.856 : Opening database file
2012/02/09 : 10:59:40.919 : Current DB version = 2
2012/02/09 : 10:59:41.068 : Original DB version = 1
2012/02/09 : 10:59:41.232 : Database initiated
2012/02/09 : 10:59:41.416 : Initiating database interface...
2012/02/09 : 10:59:41.609 : CurrentLocationID of 1 is verified
2012/02/09 : 10:59:41.900 : Database interface initiated
2012/02/09 : 10:59:42.169 : Connection:DataSourceType = 4
2012/02/09 : 10:59:42.267 : Connection:ComNumber = 1
2012/02/09 : 10:59:42.378 : Connection:SocketIntfIPAddress = 127.0.0.1
2012/02/09 : 10:59:42.491 : Connection:SocketIntfPort = 10001
2012/02/09 : 10:59:42.762 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-AtoD.rfq
2012/02/09 : 10:59:42.910 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-EtoH.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.059 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-ItoL.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.353 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-MtoP.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.526 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-QtoT.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.677 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKAirfields-UtoZ.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.805 : Loading RadioFrequency file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\RadioFrequencies\UKRadioStations.rfq
2012/02/09 : 10:59:43.960 : 316 radio frequencies loaded, in 7 categories
2012/02/09 : 10:59:44.198 : Loading waypoint file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Waypoints\UK_02_Major_Airfield_Code.wpt
2012/02/09 : 10:59:44.465 : Loading waypoint file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Waypoints\UK_03_VOR.wpt
2012/02/09 : 10:59:44.630 : Loading waypoint file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Waypoints\UK_05_Intersection.wpt
2012/02/09 : 10:59:44.825 : 1017 waypoints loaded, in 3 categories
2012/02/09 : 10:59:49.381 : 719 countries loaded
2012/02/09 : 10:59:49.624 : 4 BaseStation websites loaded
2012/02/09 : 10:59:49.884 : 6 user defined websites loaded
2012/02/09 : 10:59:50.237 : 1 locations loaded
2012/02/09 : 10:59:50.470 : 8 saved views loaded
2012/02/09 : 10:59:50.771 : Loading outline file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Outlines\C15_COAST_N_Europe.out
2012/02/09 : 10:59:54.653 : Outline file loaded
2012/02/09 : 10:59:54.680 : Loading outline file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Outlines\UK_AFP_Aberdeen_EGPD.out
2012/02/09 : 10:59:54.711 : Outline file loaded
2012/02/09 : 10:59:54.813 : Loading outline file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Outlines\UK_FA_Aberdeen_EGPD.out
2012/02/09 : 10:59:54.837 : Outline file loaded
2012/02/09 : 10:59:54.846 : 332383 outline fragments loaded
2012/02/09 : 10:59:55.067 : Loading City file C:\AFT\Kinetic\BaseStation\Cities.dat
2012/02/09 : 10:59:55.250 : 249 cities loaded
2012/02/09 : 10:59:55.628 : 18 radar screen field items loaded
2012/02/09 : 10:59:55.938 : 47 aircraft list field items loaded
2012/02/09 : 11:00:34.629 : 2637 operator flags loaded
2012/02/09 : 11:00:34.807 : GPS interface being created
2012/02/09 : 11:00:35.062 : Importing XML reg files, please wait... |
2012/02/09 : 11:00:35.289 : Importing 2 xml files from C:\AFT\Kinetic\BaseStation\UserData\
2012/02/09 : 11:00:35.610 : Imported 0 xml files
2012/02/09 : 11:00:54.560 : TotalAddrSpace: 18481152; TotalUncommitted: 0; TotalCommitted: 18481152; TotalAllocated: 15372036;
TotalFree: 1639156; FreeSmall: 1150436; FreeBig: 0; Unused: 488720; Overhead: 1469960; HeapErrorCode: 0
2012/02/09 : 11:00:54.758 : Length: 32; MemoryLoad: 27; TotalPhys: 2147483647; AvailPhys: 2147483647; TotalPageFile: 4294967295;
AvailPageFile: 4294967295; TotalVirtual: 2147352576; AvailVirtual: 2029178880
2012/02/09 : 11:00:55.718 : USB data interface being created
2012/02/09 : 11:00:58.206 : Opening USB link: BaudRate = 921600; USBTypeAutoDetectOverrideDesc = ""; USBTypeAutoDetectOverrideComPort = 0
2012/02/09 : 11:00:58.373 : Opening device Kinetic SBS-1 Beavis 3A B
2012/02/09 : 11:00:59.084 : VID: 0403; PID: 6010
2012/02/09 : 11:00:59.195 : Initialising data message socket
2012/02/09 : 11:00:59.322 : Opening data message socket on 30003
2012/02/09 : 11:00:59.478 : Initialising raw data socket
2012/02/09 : 11:00:59.647 : Opening raw data socket on 30006
2012/02/09 : 11:00:59.865 : Initialising raw audio socket
2012/02/09 : 11:01:00.059 : Opening RTSP server socket on 554
2012/02/09 : 11:01:00.318 : No radio interface DLL defined
2012/02/09 : 11:01:06.094 : Locked for 00:01:26
2012/02/09 : 11:01:10.974 : Sending login string
2012/02/09 : 11:01:11.148 : Challenge message received
2012/02/09 : 11:01:11.286 : Sending sent challenge string back
2012/02/09 : 11:01:11.413 : Login complete message received
2012/02/09 : 11:01:11.529 : SerialNumber: 015388
2012/02/09 : 11:01:11.674 : FirmwareName: SBS-1eR
2012/02/09 : 11:01:11.785 : FirmwareBuild: 519
2012/02/09 : 11:01:11.912 : FPGAFirmwareVersion: 6.03
2012/02/09 : 11:01:12.059 : DecoderFirmwareVersion: 0.00
2012/02/09 : 11:01:12.213 : UserFirmwareVersion: 5.19
2012/02/09 : 11:01:12.345 : OptionReportMessageReceived
2012/02/09 : 11:01:17.537 : Locked for 00:00:06
2012/02/09 : 11:01:23.373 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:01:27.429 : This version = 1.2.3.161; Latest available version = 1.2.3.155
2012/02/09 : 11:01:27.667 : The available software version is not newer than this version
2012/02/09 : 11:01:27.865 : The available firmware version is not newer than this version
2012/02/09 : 11:01:28.665 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:01:30.275 : New client connection on www.007guard.com for 876
2012/02/09 : 11:01:31.287 : New raw client connection on www.007guard.com for 1064
2012/02/09 : 11:02:42.931 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:03:31.586 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:03:33.926 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:03:40.987 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:03:43.765 : New client connection on www.007guard.com for 776
2012/02/09 : 11:03:44.306 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:03:46.756 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:03:50.052 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:03:51.595 : New client connection on www.007guard.com for 844
2012/02/09 : 11:03:52.199 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:03:57.237 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:05.988 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:04:08.765 : New client connection on www.007guard.com for 860
2012/02/09 : 11:04:09.393 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:15.533 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:24.048 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:31.269 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:35.243 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:04:39.302 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:04:45.387 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:04:47.604 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:04:52.113 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:04:57.191 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:05:02.224 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:05:08.536 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:05:22.871 : Locked for 00:00:11
2012/02/09 : 11:05:28.015 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:05:30.900 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:05:31.783 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:05:32.423 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:05:37.492 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:05:39.662 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:05:45.371 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:05:53.582 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:05:55.598 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:06:01.606 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:07.549 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:15.025 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:06:21.059 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:06:27.689 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:35.108 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:41.261 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:47.905 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:06:53.823 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:00.876 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:07:07.070 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:12.910 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:07:13.688 : New client connection on www.007guard.com for 808
2012/02/09 : 11:07:14.142 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:07:20.871 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:27.262 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:34.114 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:40.758 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:07:43.160 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:07:50.708 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:07:57.325 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:04.286 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:11.652 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:19.053 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:24.896 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:08:31.211 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:38.357 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:08:39.217 : Error (10054) occurred on socket 808
2012/02/09 : 11:08:39.345 : Client disconnection for 808
2012/02/09 : 11:08:39.539 : Error (10053) occurred on socket -1
2012/02/09 : 11:08:40.376 : New client connection on www.007guard.com for 808
2012/02/09 : 11:08:41.049 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:08:47.106 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:08:53.710 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:09:03.494 : Locked for 00:00:07
2012/02/09 : 11:09:05.988 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:09:11.179 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:09:17.306 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:09:23.974 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:09:32.408 : Locked for 00:00:08
2012/02/09 : 11:09:34.922 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:09:39.678 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:09:44.988 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:09:49.450 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:09:55.608 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:10:01.041 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:05.500 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:05.672 : Error (10053) occurred on socket 808
2012/02/09 : 11:10:05.795 : Client disconnection for 808
2012/02/09 : 11:10:06.997 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:10:07.611 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:11.848 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:16.843 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:21.721 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:26.805 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:32.082 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:40.191 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:10:43.155 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:10:46.344 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:10:51.160 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:11:04.710 : Locked for 00:00:13
2012/02/09 : 11:11:12.068 : Locked for 00:00:07
2012/02/09 : 11:11:16.770 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:11:19.510 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:11:30.028 : Locked for 00:00:10
2012/02/09 : 11:11:32.152 : Error (10053) occurred on socket 840
2012/02/09 : 11:11:32.330 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:11:33.613 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:11:34.746 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:11:42.526 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:11:50.357 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:11:52.644 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:11:59.874 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:12:07.695 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:12:09.765 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:16.844 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:12:19.425 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:22.780 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:27.286 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:12:29.543 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:31.998 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:38.008 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:12:40.072 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:47.967 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:12:50.944 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:53.178 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:55.229 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:12:59.677 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:13:00.896 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:13:01.983 : Locked for 00:00:06
2012/02/09 : 11:13:04.247 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:12.040 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:13:14.722 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:17.203 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:19.806 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:24.551 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:13:27.033 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:34.722 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:13:37.886 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:13:44.183 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:13:50.059 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:13:55.435 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:13:57.462 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:14:04.426 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:14:13.412 : Locked for 00:00:08
2012/02/09 : 11:14:17.104 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:14:19.142 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:14:24.079 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:14:25.933 : Error (10053) occurred on socket 840
2012/02/09 : 11:14:26.236 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:14:27.370 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:14:28.022 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:14:33.146 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:14:39.855 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:14:46.966 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:14:49.799 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:14:56.337 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:15:03.139 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:15:09.199 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:15:15.718 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:15:19.965 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:23.324 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:28.948 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:33.539 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:39.067 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:44.226 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:49.188 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:54.234 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:15:59.245 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:15:59.906 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:16:00.250 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:16:05.121 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:10.236 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:15.550 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:20.600 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:25.691 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:30.806 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:36.165 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:41.401 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:46.189 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:16:52.433 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:16:56.535 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:17:00.884 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:17:03.216 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:17:06.832 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:17:13.805 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:17:20.119 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:17:25.940 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:17:26.707 : New client connection on www.007guard.com for 1072
2012/02/09 : 11:17:27.324 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:17:33.500 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:17:38.880 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:17:43.859 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:17:49.040 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:17:54.447 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:17:59.171 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:04.253 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:09.497 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:14.490 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:19.567 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:24.842 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:27.128 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:18:42.173 : Locked for 00:00:12
2012/02/09 : 11:18:47.646 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:18:50.706 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:18:53.081 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:19:00.136 : Client disconnection for 1072
2012/02/09 : 11:19:01.098 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:19:08.924 : Locked for 00:00:15
2012/02/09 : 11:19:15.561 : Locked for 00:00:06
2012/02/09 : 11:19:28.423 : Locked for 00:00:12
2012/02/09 : 11:19:35.367 : Locked for 00:00:06
2012/02/09 : 11:19:44.996 : Locked for 00:00:09
2012/02/09 : 11:19:49.854 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:19:53.797 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:19:57.813 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:20:12.283 : Locked for 00:00:14
2012/02/09 : 11:20:16.234 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:20:19.782 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:20:22.953 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:20:27.967 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:20:29.380 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:20:32.664 : Locked for 00:00:09
2012/02/09 : 11:20:37.197 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:20:40.942 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:20:43.151 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:20:48.129 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:20:54.764 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:21:00.562 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:21:06.074 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:21:11.569 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:21:16.715 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:21:23.080 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:21:29.691 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:21:35.319 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:21:42.042 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:21:49.754 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:21:52.455 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:21:59.073 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:22:00.034 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:22:00.826 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:22:03.642 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:22:08.746 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:22:15.037 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:22:21.728 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:22:24.170 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:22:29.021 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:22:35.110 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:22:40.145 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:22:47.990 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:22:51.624 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:22:54.810 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:22:59.789 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:23:05.858 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:23:11.935 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:23:17.005 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:21.967 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:24.021 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:23:24.716 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:23:27.258 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:32.654 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:37.898 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:41.327 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:44.152 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:49.826 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:54.593 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:23:59.591 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:06.624 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:24:12.756 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:18.372 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:22.774 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:27.698 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:31.795 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:36.858 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:41.975 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:47.272 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:52.063 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:24:57.095 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:00.966 : Client disconnection for 840
2012/02/09 : 11:25:01.734 : New client connection on www.007guard.com for 1136
2012/02/09 : 11:25:02.153 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:25:06.846 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:11.971 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:16.810 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:21.956 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:26.915 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:32.016 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:36.875 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:41.738 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:47.540 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:52.178 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:25:57.589 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:02.304 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:07.692 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:14.436 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:26:20.098 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:22.421 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:26.226 : Client disconnection for 1136
2012/02/09 : 11:26:27.005 : New client connection on www.007guard.com for 1136
2012/02/09 : 11:26:27.844 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:26:33.247 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:39.611 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:26:45.571 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:51.548 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:26:58.687 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:27:03.674 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:08.469 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:16.021 : Locked for 00:00:05
2012/02/09 : 11:27:22.525 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:27:27.708 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:32.663 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:37.792 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:42.806 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:48.024 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:53.042 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:27:58.061 : Client disconnection for 1136
2012/02/09 : 11:27:58.676 : New client connection on www.007guard.com for 1136
2012/02/09 : 11:27:59.179 : Locked for 00:00:03
2012/02/09 : 11:28:04.736 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:09.852 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:13.917 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:18.049 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:23.098 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:28.176 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:33.214 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:39.069 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:44.374 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:28:51.828 : Locked for 00:00:04
2012/02/09 : 11:28:56.594 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:01.704 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:10.717 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:15.772 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:19.803 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:23.879 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:24.062 : Error (10053) occurred on socket 1136
2012/02/09 : 11:29:24.227 : Client disconnection for 1136
2012/02/09 : 11:29:25.070 : New client connection on www.007guard.com for 840
2012/02/09 : 11:29:29.256 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:34.406 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:39.730 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:48.506 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:53.478 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:29:58.392 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:03.697 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:08.563 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:13.974 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:18.875 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:23.694 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:28.186 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:33.548 : Locked for 00:00:02
2012/02/09 : 11:30:38.552 : Locked for 00:00:02
